Tromsø Havn har kaier på Prostneset i sentrum av Tromsø og i Breivika, tre kilometer nord for Tromsø sentrum.
Prostneset, sentrum
| Kaiavsnitt | Navn | Type | Lengde (m) | Minimum dybd (m) | Maks.belastning (kg/m2) | Tillatt akseltrykk(tonn) |
| Søndre havn | 1 | Betong | 90 | 4,3 | 1250 | 5 |
| 1/Jetekaia | Betong | 97 | 4,6 | 1250 | ||
| 2 | Betong | 78 | 4,2 | 2500 | 15 | |
| 3 | Betong | 64 | 3,6 | 2500 | 20 | |
| Prostneset | 4 | Betong | 82 | 4,4 | 2500 | 25 |
| 5 | Betong | 71 | 4,2 | 2500 | 25 | |
| 6 | Betong | 63 | 4,2 | 2500 | 25 | |
| 7 | Betong | 93 | 6,1 | 2500 | 25 | |
| 8 Syd | Stein/betong | 101 | 5,9 | 2500 | 25 | |
| 8 Nord | Betong | 200 | 7,3 | 2500 | 25 | |
| 9 Brekken | Betong | 16 | 5,1 | 2500 | 25 | |
| Indre havn | 9 | Betong | 62 | 4,8 | 2500 | 25 |
| 10 | Betong | 30 | 3,2 | 1250 | 15 | |
| 11 | Betong | 90 | 3,0 | 1250 | 15 | |
| 12 | Betong | 64 | 3,8 | 1250 | 5 | |
| Nansens Pl. | 14 | Tre | 16 | 4,0 |
Breivika
| Kaiavsnitt | Navn | Type | Lengde(m) | Dybde(m) | Maks. belastning(kg/m2) | Tillatt akseltrykk (tonn) |
| Breivika | 20 | Betong | 194 | 7,5 | 2.000/5.000 | 15/50 |
| Breivika | Ro-Ro | Betong | 16 | 5,0 | 5.000/70.000 | 100 |
| Breivika | 21 | Betong | 102 | 10,4 | 3.000 | 30 |
| Breivika | 22 | Betong | 102 | 10,4 | 3.000 | 30 |
| Breivika | 23 | Betong | 102 | 11,0 | 3.000/5.000 | 30 |
| Breivika | 24 | Cellespunt | 104 | 11,5 | 5.000/7.000 | 100 |
| Breivika | 25 | Cellespunt | 150 | 11,5 | 5.000/7.000 | 100 |
Se på kart over kaiene i sentrum og Breivika.
For mer informasjon kontakt maritim avdeling ved havnevakta på telefon 77 66 18 52, mobil 911 07 444 eller e-post.