Trafikkutvikling

Nedenfor følger ulike tabeller som viser trafikkutviklingen i Tromsø Havn.

Antall anløp 2001 - 2010

År Innenriks Utenriks Sum anløp BT
2001 8.756 1.575 10.331 13.545.000
2002 8.060 1.510 9.570 14.073.000
2003 8.152 1.278 9.430 15.142.000
2004 7.552 1.148 8.700 15.619.000
2005 6.820 1.168 7.988 15.414.000
2006 6.311 1.205 7.516 14.954.000
2007 6.556 1.398 7.954 16.000.000
2008 6.334 1.437 7.771 17.107.000
2009 5.693 1.475 7.168 16.505.000
2010 5.869 1.545 7417 16.936.090

Antall anløp etter skipstype 2004 - 2010

Skipstype Antall 2004 Antall  2005 Antall  2006 Antall 2007 Antall 2008 Antall 2009 Antall 2010
Lasteskip 1 020 985 1 028 1 025 1 010  965 1183
Bulkskip 601 691 670 722 722  638   508
Tankskip 176 152 123 147 162  188   165
Hurtigruter 723 716 719 721 706  666   679
Hurtigbåter 1 866 1 843 1 895 1 944 1 937 1779 1792
Cruiseskip 98 95 86 89 102    89    92
Fiskefartøy 2 934 2 646 2 272 2 471 2 409 2191 2265
Redningsfartøy 103 110 115 103 79    75    93
Orlogsfartøy 267 158 88 143 118    99  100
Stats- og forskningsfartøy 96 90 86 91 78  117  115
Offshore       81 74    28 80
Fritidsbåter 133 106 86 78 75    52 59
Andre fartøy 373 396 348 339 299  281 286
Sum totalt 8 390 7 988 7 516 7 954 7 771 7 168 741

Godsmengder i brutto tonn 2002 - 2010

År Innenriks Utenriks Totalt
2002 1.128.700 120.000 1.248.700
2003 1.091.600 118.400 1.210.000
2004 981.014 83.081 1.064.095
2005 993.610 69.595 1.063.205
2006 996.920 58.833 1.055.753
2007 1.119.432 104.392 1.223.824
2008 963.352 99.049 1.062.401
2009 1.060.728 164.440 1.225.168
2010 1.210.410 174.991 1.388.347

Godsmengder i brutto tonn etter varetype 2003 - 2010

Varegruppe 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Olje 352 623 313 700 294 321 279 877 306 184 240 719 345 410 392.229
Fisk 397 552 285 462 198 912 199 391 346 181 380 289 493 509 440.639
Sand, stein, asfalt 256 561 284 098 384 855 420 024 399 044 268 747 177 319 385.160
Stykkgods 203 330 180 835 185 117 156 461 172 415 172 646 208 930 170.319
Sum 1.210.066 1.064.095 1.063.205 1.055.753 1.223.824 1.062.401 1.225.168 1.388.347

Oversikt antall cruiseskipsanløp og passasjerer 2000 - 2010

År Ant anløp BT Ant. passasjerer
2000 85 1.443.060 40.090
2001 96 1.468.299 40.070
2002 72 1.479.408 40.873
2003 86 1.748.035 46.062
2004 98 2.105.013 54.745
2005 95 1.952.702 51.722
2006 86 2.017.123 55.821
2007 89 2.077.643 60.460
2008 102 3.053.165 77.874
2009 89 3.029.663 78.269
2010 92 3.424.947 85.397