Cruise ships expected to call Tromsø this year.
Please note that there might be a change of quay location.
Fartøy / Kai | Ankomst | Avgang | Fra havn | Til havn |
---|---|---|---|---|
Vasco Da Gama Kai 24 | 21/05/2021, 12:00 | 22/05/2021, 15:00 | Leknes | Honningsvåg |
Aidaluna Kai 24 | 27/05/2021, 08:00 | 27/05/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Mein Schiff 1 Kai 24 | 29/05/2021, 08:00 | 29/05/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Hamburg Kai 8 | 06/06/2021, 15:00 | 06/06/2021, 18:00 | Honningsvåg | Longyearbyen |
Mein Schiff 1 Kai 24 | 11/06/2021, 08:00 | 11/06/2021, 18:00 | Molde | Honningsvåg |
MS Maud Kai 8 | 12/06/2021, 08:30 | 12/06/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Seaventure Kai 8 | 12/06/2021, 14:00 | 12/06/2021, 18:00 | Longyearbyen | Åndalsnes |
Aidaluna Kai 24 | 13/06/2021, 08:00 | 13/06/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
World Explorer Kai 25 | 16/06/2021, 08:00 | 16/06/2021, 17:00 | Sævlandsvik | Longyearbyen |
World Voyager Kai 8 | 16/06/2021, 19:00 | 17/06/2021, 15:00 | Reine | Honningsvåg |
Mein Schiff 3 Kai 25 | 17/06/2021, 09:00 | 17/06/2021, 19:00 | Longyearbyen | Ålesund |
Hebridean Sky Kai 8 | 19/06/2021, 07:30 | 19/06/2021, 19:00 | Svolvær | Hammerfest |
Mein Schiff 1 Kai 24 | 21/06/2021, 08:00 | 21/06/2021, 18:00 | Bergen | Honningsvåg |
Vasco Da Gama Kai 24 | 24/06/2021, 08:00 | 24/06/2021, 23:59 | Kristiansund | Honningsvåg |
Msc Preziosa Kai 24 | 26/06/2021, 12:00 | 26/06/2021, 22:00 | Bergen | Longyearbyen |
Seaventure Kai 8 | 28/06/2021, 16:30 | 28/06/2021, 23:00 | Longyearbyen | Åndalsnes |
Ocean Majesty Kai 8 | 29/06/2021, 05:00 | 29/06/2021, 14:00 | Longyearbyen | Olden |
National Geographic Endurance Kai 8 | 30/06/2021, 06:00 | 30/06/2021, 18:00 | Finnsnes | |
Aidaluna Kai 24 | 30/06/2021, 08:00 | 30/06/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Azamara Quest Kai 8 | 02/07/2021, 12:00 | 02/07/2021, 22:00 | Sævlandsvik | Honningsvåg |
Mein Schiff 1 Kai 24 | 03/07/2021, 08:00 | 03/07/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Hanseatic Nature Kai 8 | 09/07/2021, 05:00 | 09/07/2021, 20:00 | ||
Viking Star Kai 8 | 10/07/2021, 08:00 | 10/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | Leknes |
Mein Schiff 3 Kai 24 | 12/07/2021, 08:30 | 12/07/2021, 18:30 | Honningsvåg | Trondheim |
Costa Fascinosa Kai 24 | 13/07/2021, 08:30 | 13/07/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Amadea Kai 8 | 15/07/2021, 07:00 | 15/07/2021, 14:00 | Kirkenes | Ålesund |
Aidaluna Kai 24 | 17/07/2021, 08:00 | 17/07/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Mein Schiff 4 Kai 24 | 18/07/2021, 08:00 | 18/07/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Vasco Da Gama Kai 24 | 19/07/2021, 08:00 | 19/07/2021, 23:59 | Kristiansund | Honningsvåg |
National Geographic Endurance Kai 8 | 20/07/2021, 04:00 | 20/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | Narvik |
Seabourn Sojourn Kai 8 | 22/07/2021, 09:00 | 22/07/2021, 17:00 | ||
World Voyager Kai 24 | 22/07/2021, 15:00 | 23/07/2021, 15:00 | Reine | Honningsvåg |
Artania Kai 24 | 24/07/2021, 13:00 | 24/07/2021, 19:00 | Kirkenes | Svartisen (cruise) |
Seabourn Venture Kai 8 | 27/07/2021, 07:00 | 27/07/2021, 17:00 | Sævlandsvik | Nordkapp/ Honningsvåg |
Amera Kai 8 | 28/07/2021, 12:00 | 28/07/2021, 20:00 | Honningsvåg | Sævlandsvik |
Hanseatic Nature Kai 8 | 29/07/2021, 05:00 | 29/07/2021, 20:00 | ||
Mein Schiff 6 Kai 24 | 29/07/2021, 08:00 | 29/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | Geiranger |
Amadea Kai 8 | 01/08/2021, 12:00 | 01/08/2021, 18:00 | ||
Aidaluna Kai 25 | 03/08/2021, 08:00 | 03/08/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Costa Fascinosa Kai 24 | 03/08/2021, 08:30 | 03/08/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
The World Kai 8 | 04/08/2021, 12:00 | 06/08/2021, 18:00 | Sævlandsvik | Kirkenes |
Silver Whisper Kai 8 | 07/08/2021, 07:00 | 07/08/2021, 19:00 | Alta | Narvik |
Europa Kai 8 | 08/08/2021, 11:00 | 08/08/2021, 18:00 | Longyearbyen | Ålesund |
Azamara Journey Kai 8 | 09/08/2021, 08:00 | 09/08/2021, 22:00 | Ny Ålesund | Trondheim |
Mein Schiff 4 Kai 24 | 10/08/2021, 08:00 | 10/08/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Msc Preziosa Kai 24 | 13/08/2021, 12:00 | 13/08/2021, 22:00 | Bergen | Longyearbyen |
Hanseatic Nature Kai 8 | 18/08/2021, 07:00 | 18/08/2021, 19:00 | Svalbard | Murmansk |
Seabourn Sojourn Kai 8 | 19/08/2021, 09:00 | 19/08/2021, 17:00 | ||
Aidaluna Kai 24 | 20/08/2021, 08:00 | 20/08/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Balmoral Kai 8 | 24/08/2021, 08:00 | 24/08/2021, 17:00 | Leknes | Bodø |
Costa Fascinosa Kai 24 | 24/08/2021, 08:30 | 24/08/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
The World Kai 24 | 30/08/2021, 09:00 | 31/08/2021, 18:00 | Ukjent havn | Jan Mayen |
World Voyager Kai 8 | 30/08/2021, 15:00 | 31/08/2021, 15:00 | Reine | Honningsvåg |
National Geographic Endurance Kai 8 | 04/09/2021, 06:00 | 04/09/2021, 18:00 | Vannavalen | Narvik |
Hanseatic Nature Kai 8 | 04/09/2021, 07:00 | 04/09/2021, 20:00 | Svalbard | Murmansk |
Crystal Endeavor Kai 8 | 15/09/2021, 06:00 | 15/09/2021, 17:00 | Svolvær | Skarsvåg |
Aidaluna Kai 24 | 16/09/2021, 08:00 | 16/09/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Hamburg Kai 8 | 23/09/2021, 08:00 | 23/09/2021, 18:00 | Alta | Honningsvåg |
MS Maud Kai 8 | 28/09/2021, 08:30 | 28/09/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Aurora Kai 24 | 07/10/2021, 08:00 | 07/10/2021, 23:00 | Åndalsnes | Alta |
Aidavita Kai 8 | 08/10/2021, 16:00 | 09/10/2021, 18:00 | Narvik | Alta |
Island Princess Kai 24 | 10/10/2021, 09:00 | 10/10/2021, 23:59 | Stavanger | Alta |
MS Maud Kai 8 | 12/10/2021, 10:00 | 12/10/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 13/10/2021, 10:00 | 13/10/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
Aidavita Kai 8 | 22/10/2021, 19:00 | 23/10/2021, 19:00 | Narvik | Alta |
Queen Victoria Kai 24 | 25/10/2021, 09:00 | 25/10/2021, 23:59 | Ålesund | Narvik |
MS Maud Kai 8 | 26/10/2021, 10:00 | 26/10/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 27/10/2021, 10:00 | 27/10/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
Hanseatic Spirit Kai 8 | 01/11/2021, 09:00 | 01/11/2021, 23:59 | Alta | Svolvær |
Arcadia Kai 24 | 02/11/2021, 09:00 | 02/11/2021, 23:59 | Åndalsnes | Narvik |
MS Maud Kai 8 | 09/11/2021, 10:00 | 09/11/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 10/11/2021, 10:00 | 10/11/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
Balmoral Kai 8 | 12/11/2021, 08:00 | 12/11/2021, 16:30 | ||
Hanseatic Spirit Kai 8 | 16/11/2021, 09:00 | 16/11/2021, 23:59 | Alta | Svolvær |
Queen Victoria Kai 24 | 20/11/2021, 09:00 | 20/11/2021, 23:59 | Ålesund | Narvik |
Borealis Kai 24 | 21/11/2021, 10:30 | 22/11/2021, 18:00 | ||
MS Maud Kai 8 | 23/11/2021, 10:00 | 23/11/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Aurora Kai 24 | 24/11/2021, 08:00 | 24/11/2021, 23:59 | Åndalsnes | Alta |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 24/11/2021, 10:00 | 24/11/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
Hanseatic Spirit Kai 8 | 01/12/2021, 09:00 | 01/12/2021, 23:59 | Alta | Svolvær |
MS Maud Kai 8 | 07/12/2021, 10:00 | 07/12/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 08/12/2021, 10:00 | 08/12/2021, 18:00 | Honningsvåg | Narvik |
Arcadia Kai 24 | 15/12/2021, 08:00 | 15/12/2021, 23:59 | Åndalsnes | Narvik |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 20/12/2021, 09:00 | 20/12/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
MS Maud Kai 8 | 21/12/2021, 10:00 | 21/12/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Seabourn Venture Kai 8 | 23/12/2021, 07:00 | 23/12/2021, 23:00 | Honningsvåg | Harstad |
Vessels docked in Tromsø
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst |
---|---|---|
MS Otto Sverdrup | Kai 8 | 11/02/2023, 07:00 |
MS Otto Sverdrup | Kai 8 | 18/06/2022, 12:00 |
John Ivar N-13-Me | Austad Indre Havn | 16/04/2021, 23:59 |
Brage Larn | Flytebrygge Hurtigbåt Kai 6 | 16/04/2021, 23:05 |
Sunbeam N-7-H | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 16/04/2021, 22:42 |
HUBORG | Kai 8 | 16/04/2021, 22:25 |
FJORDPRINSEN | Flytebrygge Hurtigbåt Kai 6 | 16/04/2021, 22:07 |
NORBJORN | Skjelnan Tankanlegg | 16/04/2021, 19:26 |
Storm Lg9555 | Eidkjosen | 16/04/2021, 17:50 |
Tiril Aurora TF-60-T | Odd Berg Sør | 16/04/2021, 13:15 |
BERGNEBB | Eidkjosen | 16/04/2021, 09:34 |
Ro Arctic Lkbo | Lanes-Kaia | 16/04/2021, 08:57 |
Kystbunker Lajc | Olavsvern | 16/04/2021, 04:40 |
Nordtind N-6-Vv Legq | Kai 23 | 16/04/2021, 04:00 |
KVALVIK JUNIOR | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 16/04/2021, 02:50 |
HYAS | Odd Berg Mellagret | 15/04/2021, 22:14 |
Vladimir Zagoskin Udid | Kai 20 Nord | 15/04/2021, 16:25 |
Reval Viking | Kai 25 | 15/04/2021, 09:46 |
Ro Fjell Lcto | Lanes-Kaia | 15/04/2021, 07:09 |
LOSFISK | Teknisk Kulde - Hansjordnesbukta | 14/04/2021, 19:18 |
SOLYS | Odd Berg Sør | 14/04/2021, 19:16 |
Ro Arctic Lkbo | Lanes-Kaia | 14/04/2021, 01:39 |
Fruholmen Llwf | Teknisk Kulde - Hansjordnesbukta | 14/04/2021, 01:34 |
BARD | Kai 3 | 13/04/2021, 22:06 |
Årviksand T-221-T Ljnl | Kai 14 | 13/04/2021, 16:36 |
FRAM | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 13/04/2021, 15:29 |
FUGLOEY | Flytebrygge Breivika | 12/04/2021, 11:48 |
Valiente E5u3411 | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 09/04/2021, 12:35 |
MAXTOR | Fa / Tromsøterminalen | 08/04/2021, 16:32 |
Lyngen Llwm | Eidkjosen | 06/04/2021, 12:56 |
Arctic Lion Ubzp8 | Kai 25 | 03/04/2021, 09:30 |
Nordavind | Flytebrygge Breivika | 02/04/2021, 16:17 |
Æge Lktm | Trofi | 02/04/2021, 10:47 |
Leone Lamj | Kai 12 | 01/04/2021, 00:01 |
Sollifjell Lnfr | Fortøyningsted Søndre Jete | 01/04/2021, 00:01 |
Isbjørnen 2 Myhh7 | Kai 1 Sør | 01/04/2021, 00:01 |
Polargirl Lnvy | Kai 9 Brekken | 01/04/2021, 00:01 |
FJORDJARL | Fortøyningsted Søndre Jete | 01/04/2021, 00:00 |
Auseklis YLPL | Kai 20 Sør | 01/04/2021, 00:00 |
Fire Brødre Lm3759 | Mack-Kaia | 29/03/2021, 20:00 |
POLAR VIKING | Fa / Tromsøterminalen | 29/03/2021, 13:49 |
Solstrand T-33-Lk Jxew | Eidkjosen | 29/03/2021, 13:40 |
Vengsøy 3yjo | Mack-Kaia | 29/03/2021, 01:25 |
Grimsholm Lakf | Refa-Kaia | 25/03/2021, 16:58 |
LEAH WILIAM | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 25/03/2021, 00:01 |
Rowenta Ljbc | Skipsverftet Skattøra | 24/03/2021, 07:55 |
Flobjørn Leng T-14-Bg | Skipsverftet Skattøra | 18/03/2021, 19:39 |
Trondenes Lleq | Eidkjosen | 09/03/2021, 08:27 |
GILDESKAAL | Skipsverftet Flytedokk | 07/03/2021, 14:00 |
Orion Explorer Lndt | Kai 20 Nord | 06/03/2021, 01:29 |
Stålbas T-174-K Lnxh | Skipsverftet Skattøra | 03/03/2021, 21:50 |
Argus Lk3384 | Fa / Tromsøterminalen | 02/03/2021, 15:00 |
TALARIA | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/03/2021, 00:00 |
Linden Oxhd2 | Rieber Tromsdalen | 18/02/2021, 10:08 |
Lastebåt Vareregistrering: | Trofi | 15/02/2021, 12:00 |
Fiskebåt Vareregistrering: | Pelagia | 15/02/2021, 12:00 |
Leon TF-5-M | Teknisk Kulde - Hansjordnesbukta | 01/02/2021, 00:27 |
Lastebåt Vareregistrering: | Odd Berg Nord | 15/01/2021, 12:00 |
Fiskebåt Vareregistrering: | Troms Fryseterminal | 15/01/2021, 12:00 |
Birgerson Lcri | Eidkjosen | 10/01/2021, 22:11 |
LO | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 09/01/2021, 00:01 |
Arctic Princess Li6284 | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Bogøy Lmdx | Kai 1 Sør | 01/01/2021, 00:01 |
Caroline Mathilde Lkjn | Flytebrygge Strandskillet | 01/01/2021, 00:01 |
Lupus Lmde | Kai 9 | 01/01/2021, 00:01 |
Hermes 2 | Flytebrygge Torghuken | 01/01/2021, 00:01 |
Pust Badstue | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
Strønstad Lgcv | Kai 12 | 01/01/2021, 00:01 |
ARCTIC QUEEN | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
The Golden Eagle Lg2150 | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Trolltind | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
THE WHITE HAWK | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Togo E5u3385 | Rieber Tromsdalen | 01/01/2021, 00:01 |
Bigfisher II Lk8524 | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Ruby III | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
ELIOT | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
ALYOSHA | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
Aurora Explorer Oz2181 | Kai 12 | 01/01/2021, 00:01 |
TROMSØ LCIB | Kai 8 | 16/12/2020, 11:51 |
Lastebåt Vareregistrering: | Norlines Skattøra | 15/12/2020, 12:00 |
Fiskebåt Vareregistrering: | Henry Johansen Vengsøya | 15/12/2020, 12:00 |
Linden Oxhd2 | Rieber Tromsdalen | 26/10/2020, 07:40 |
Fire Brødre Lm3759 | Mack-Kaia | 25/10/2020, 06:53 |
Argus Lk3384 | Kai 28 - Postenkaia | 20/10/2020, 14:11 |
Billefjord Oz2156 | Tollbodkaia | 16/10/2020, 11:42 |
Lance Lgki | Imes - Tromsdalen | 06/09/2020, 02:31 |
FJORDJARL | Kai 6 | 11/08/2020, 20:07 |
Brage Larn | Kai 6 | 15/12/2019, 13:23 |
Brage Larn | Kai 6 | 13/12/2019, 23:24 |
Harmoni Lk2343 T-210-T | Kai 14 | 26/11/2019, 16:08 |
Harmoni Lk2343 T-210-T | Bunker Oil | 18/11/2019, 21:58 |