Skipsanløp
Anløp | 2014 |
2015 |
2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
Innenriks | 6 161 | 6 518 | 6 890 | 6 854 | 6 916 | 6 857 |
Utenriks | 1 700 | 1 690 | 1 739 | 1 761 | 1 822 | 1 990 |
Sum | 7 861 |
8 208 |
8 629 | 8 615 | 8 738 |
8 847 |
Brutto tonnasje | 18 976 391 | 19 510 542 | 19 473 479 | 20 666 310 | 22 452 937 | 22 907 730 |
Anløp, etter skipstype
Skipstype | 2017 | 2018 | 2019 |
Lasteskip | 872 | 914 | 965 |
Bulkskip | 1 010 | 1 142 | 821 |
Tankskip | 164 | 223 | 264 |
Hurtigruter | 717 | 722 | 725 |
Hurtigbåter | 1 596 | 1 622 | 1 580 |
Cruiseskip | 103 | 126 | 127 |
Fiskefartøy | 3 037 | 2 770 | 2 956 |
Redningsfartøy | 31 | 59 | 46 |
Orlogsfartøy | 144 | 129 | 111 |
Stats- og forskningsfartøy | 134 | 122 | 141 |
Offshore | 78 | 54 | 40 |
Fritidsbåter | 63 | 30 | 59 |
Andre fartøy | 666 | 825 | 1 012 |
Cruisetrafikk
2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
|
Antall anløp | 104 | 91 | 103 | 119 | 129 |
Antall passasjerer | 111 190 | 102 495 | 125 455 | 142 348 | 154 862 |
Brutto tonnasje | 4 407 335 | 4 029 983 | 4 804 084 | 5 793 437 | 6 141 401 |
Godstrafikk, etter varetype
Varetype | 2016 | 2017 | 2018 |
2019 |
Olje | 340 584 | 317 541 | 448 358 | 373 274 |
Fisk | 375 669 | 419 146 | 396 829 | 358 776 |
Sand, stein, asfalt | 270 281 | 213 186 | 172 439 | 208 367 |
Stykkgods | 345 265 | 268 446 | 268 074 | 320 043 |
Godsmengde, tonn | 1 331 798 | 1 218 319 | 1 285 700 |
1 260 460 |