Cruiseskip som er ventet til Tromsø i år.
Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer.
Fartøy / Kai | Ankomst | Avgang | Fra havn | Til havn |
---|---|---|---|---|
Amera Kai 8 | 11/03/2021, 09:00 | 11/03/2021, 18:00 | Narvik | Honningsvåg |
MS Maud Kai 8 | 22/03/2021, 10:00 | 22/03/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Hanseatic Inspiration Kai 8 | 27/03/2021, 07:00 | 27/03/2021, 23:59 | Svolvær | Brønnøysund |
MS Maud Kai 8 | 05/04/2021, 10:00 | 05/04/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Maud Kai 8 | 19/04/2021, 08:30 | 19/04/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Costa Fascinosa Kai 24 | 08/05/2021, 08:00 | 08/05/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Expedition Kai 8 | 16/05/2021, 08:00 | 17/05/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Maud Kai 8 | 17/05/2021, 08:30 | 17/05/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Msc Splendida Kai 24 | 18/05/2021, 13:00 | 18/05/2021, 20:00 | Honningsvåg | Trondheim |
Costa Fascinosa Kai 24 | 20/05/2021, 08:00 | 20/05/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Vasco Da Gama Kai 24 | 21/05/2021, 12:00 | 22/05/2021, 15:00 | Leknes | Honningsvåg |
Msc Preziosa Kai 24 | 26/05/2021, 14:00 | 26/05/2021, 21:00 | Honningsvåg | Ålesund |
Le Boreal Kai 25 | 26/05/2021, 23:30 | 27/05/2021, 22:00 | Svalbard | Svalbard |
Aidaluna Kai 24 | 27/05/2021, 08:00 | 27/05/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Mein Schiff 1 Kai 24 | 29/05/2021, 08:00 | 29/05/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Costa Fascinosa Kai 24 | 01/06/2021, 08:00 | 01/06/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Le Austral Kai 8 | 01/06/2021, 12:00 | 01/06/2021, 17:00 | Leknes | Svalbard |
Viking Sun Kai 8 | 02/06/2021, 08:00 | 02/06/2021, 18:00 | Honningsvåg | Leknes |
Amadea Kai 8 | 04/06/2021, 08:00 | 04/06/2021, 17:00 | ||
Hamburg Kai 8 | 06/06/2021, 15:00 | 06/06/2021, 18:00 | Honningsvåg | Longyearbyen |
Expedition Kai 24 | 07/06/2021, 09:00 | 07/06/2021, 18:00 | Svolvær | Longyearbyen |
Deutschland Kai 8 | 09/06/2021, 08:00 | 09/06/2021, 18:00 | Alta | Bodø |
Scenic Eclipse 1 Kai 24 | 09/06/2021, 12:00 | 09/06/2021, 23:00 | Sævlandsvik | Longyearbyen |
Borealis Kai 24 | 10/06/2021, 07:30 | 10/06/2021, 16:30 | ||
Mein Schiff 1 Kai 24 | 11/06/2021, 08:00 | 11/06/2021, 18:00 | Molde | Honningsvåg |
MS Maud Kai 8 | 12/06/2021, 08:30 | 12/06/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Aidaluna Kai 24 | 13/06/2021, 08:00 | 13/06/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Amadea Kai 8 | 16/06/2021, 08:00 | 16/06/2021, 17:00 | ||
World Explorer Kai 25 | 16/06/2021, 08:00 | 16/06/2021, 17:00 | Sævlandsvik | Longyearbyen |
Island Princess Kai 24 | 16/06/2021, 09:00 | 16/06/2021, 18:00 | Geiranger | Honningsvåg |
World Voyager Kai 8 | 16/06/2021, 19:00 | 17/06/2021, 15:00 | Reine | Honningsvåg |
Mein Schiff 3 Kai 25 | 17/06/2021, 09:00 | 17/06/2021, 19:00 | Longyearbyen | Ålesund |
Msc Preziosa Kai 24 | 17/06/2021, 12:30 | 17/06/2021, 21:00 | Honningsvåg | Ålesund |
Hanseatic Spirit Kai 8 | 18/06/2021, 05:00 | 18/06/2021, 20:00 | Svalbard | |
Hebridean Sky Kai 8 | 19/06/2021, 07:30 | 19/06/2021, 19:00 | Svolvær | Hammerfest |
Golden Horizon Kai 8 | 19/06/2021, 08:00 | 19/06/2021, 18:00 | Namsos | Hammerfest |
Spirit Of Adventure Kai 25 | 19/06/2021, 12:00 | 20/06/2021, 12:00 | Honningsvåg | Trondheim |
Crystal Serenity Kai 24 | 19/06/2021, 13:00 | 19/06/2021, 19:00 | Leknes | Honningsvåg |
Regal Princess Kai 24 | 20/06/2021, 09:00 | 20/06/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Mein Schiff 1 Kai 24 | 21/06/2021, 08:00 | 21/06/2021, 18:00 | Bergen | Honningsvåg |
Artania Kai 25 | 21/06/2021, 12:00 | 21/06/2021, 18:00 | Honningsvåg | Kirkenes |
Viking Star Kai 24 | 22/06/2021, 08:00 | 22/06/2021, 18:00 | Leknes | Honningsvåg |
Europa 2 Kai 8 | 22/06/2021, 12:00 | 22/06/2021, 19:00 | Honningsvåg | Geiranger |
Viking Seven Kai 8 | 23/06/2021, 08:00 | 23/06/2021, 18:00 | Honningsvåg | Leknes |
Vasco Da Gama Kai 24 | 24/06/2021, 12:00 | 25/06/2021, 15:00 | Leknes | Honningsvåg |
Silver Cloud Kai 8 | 26/06/2021, 07:00 | 26/06/2021, 18:00 | Harstad | Gjesvær |
Msc Preziosa Kai 24 | 26/06/2021, 12:00 | 26/06/2021, 22:00 | Bergen | Longyearbyen |
Seabourn Quest Kai 8 | 28/06/2021, 08:00 | 28/06/2021, 16:00 | ||
Seaventure Kai 8 | 28/06/2021, 16:30 | 28/06/2021, 23:00 | Longyearbyen | Åndalsnes |
Ocean Majesty Kai 8 | 29/06/2021, 05:00 | 29/06/2021, 14:00 | Longyearbyen | Olden |
National Geographic Endurance Kai 8 | 30/06/2021, 06:00 | 30/06/2021, 18:00 | Finnsnes | |
Aidaluna Kai 24 | 30/06/2021, 08:00 | 30/06/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Arcadia Kai 24 | 01/07/2021, 09:00 | 01/07/2021, 18:00 | Leknes | Trondheim |
Azamara Quest Kai 8 | 02/07/2021, 12:00 | 02/07/2021, 22:00 | Sævlandsvik | Honningsvåg |
Mein Schiff 1 Kai 24 | 03/07/2021, 08:00 | 03/07/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Amera Kai 8 | 04/07/2021, 13:00 | 04/07/2021, 19:00 | Honningsvåg | Sævlandsvik |
Hanseatic Nature Kai 8 | 09/07/2021, 05:00 | 09/07/2021, 20:00 | ||
Viking Star Kai 24 | 10/07/2021, 08:00 | 10/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | Leknes |
Mein Schiff 3 Kai 24 | 12/07/2021, 08:30 | 12/07/2021, 18:30 | Honningsvåg | Trondheim |
Costa Fascinosa Kai 24 | 13/07/2021, 08:30 | 13/07/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Amadea Kai 8 | 15/07/2021, 07:00 | 15/07/2021, 14:00 | Kirkenes | Ålesund |
Silver Cloud Kai 8 | 16/07/2021, 09:30 | 16/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | |
Aidaluna Kai 24 | 17/07/2021, 08:00 | 17/07/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Mein Schiff 4 Kai 24 | 18/07/2021, 08:00 | 18/07/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Vasco Da Gama Kai 24 | 19/07/2021, 12:00 | 20/07/2021, 15:00 | Leknes | Honningsvåg |
National Geographic Endurance Kai 8 | 20/07/2021, 04:00 | 20/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | Narvik |
Viking Seven Kai 8 | 21/07/2021, 08:00 | 21/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | Leknes |
Seabourn Sojourn Kai 8 | 22/07/2021, 09:00 | 22/07/2021, 17:00 | ||
World Voyager Kai 24 | 22/07/2021, 15:00 | 23/07/2021, 15:00 | Reine | Honningsvåg |
Artania Kai 24 | 24/07/2021, 13:00 | 24/07/2021, 19:00 | Kirkenes | Svartisen (cruise) |
Seabourn Venture Kai 8 | 27/07/2021, 07:00 | 27/07/2021, 17:00 | Sævlandsvik | Nordkapp/ Honningsvåg |
Amera Kai 8 | 28/07/2021, 12:00 | 28/07/2021, 20:00 | Honningsvåg | Sævlandsvik |
Hanseatic Nature Kai 8 | 29/07/2021, 05:00 | 29/07/2021, 20:00 | ||
Mein Schiff 6 Kai 24 | 29/07/2021, 08:00 | 29/07/2021, 18:00 | Honningsvåg | Geiranger |
Amadea Kai 8 | 01/08/2021, 12:00 | 01/08/2021, 18:00 | ||
Aidaluna Kai 25 | 03/08/2021, 08:00 | 03/08/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Costa Fascinosa Kai 24 | 03/08/2021, 08:30 | 03/08/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
The World Kai 8 | 04/08/2021, 12:00 | 06/08/2021, 18:00 | Sævlandsvik | Kirkenes |
Queen Victoria Kai 24 | 06/08/2021, 09:00 | 06/08/2021, 18:00 | Leknes | Honningsvåg |
Silver Whisper Kai 8 | 07/08/2021, 07:00 | 07/08/2021, 19:00 | Alta | Narvik |
Europa Kai 8 | 08/08/2021, 11:00 | 08/08/2021, 18:00 | Longyearbyen | Ålesund |
Azamara Journey Kai 8 | 09/08/2021, 08:00 | 09/08/2021, 22:00 | Ny Ålesund | Trondheim |
Mein Schiff 4 Kai 24 | 10/08/2021, 08:00 | 10/08/2021, 18:00 | Hellesylt | Honningsvåg |
Aurora Kai 24 | 11/08/2021, 09:00 | 11/08/2021, 18:00 | Leknes | Trondheim |
Msc Preziosa Kai 24 | 13/08/2021, 12:00 | 13/08/2021, 22:00 | Bergen | Longyearbyen |
Arcadia Kai 24 | 17/08/2021, 09:00 | 17/08/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Hanseatic Nature Kai 8 | 18/08/2021, 07:00 | 18/08/2021, 19:00 | Svalbard | Murmansk |
Seabourn Sojourn Kai 8 | 19/08/2021, 09:00 | 19/08/2021, 17:00 | ||
Bolette Kai 24 | 19/08/2021, 09:00 | 19/08/2021, 18:00 | ||
Aidaluna Kai 24 | 20/08/2021, 08:00 | 20/08/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
Scenic Eclipse 1 Kai 25 | 24/08/2021, 08:00 | 24/08/2021, 23:59 | Longyearbyen | Leknes |
Balmoral Kai 8 | 24/08/2021, 08:00 | 24/08/2021, 17:00 | Leknes | Bodø |
Costa Fascinosa Kai 24 | 24/08/2021, 08:30 | 24/08/2021, 17:00 | Honningsvåg | Leknes |
Regal Princess Kai 24 | 26/08/2021, 07:00 | 26/08/2021, 18:00 | Olden | Honningsvåg |
Regal Princess Kai 24 | 27/08/2021, 09:00 | 27/08/2021, 18:00 | Leknes | Geiranger |
Le Boreal Kai 24 | 28/08/2021, 07:00 | 28/08/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Deutschland Kai 8 | 28/08/2021, 08:00 | 28/08/2021, 18:00 | Sævlandsvik | Honningsvåg |
Msc Splendida Kai 24 | 29/08/2021, 13:00 | 29/08/2021, 21:00 | Honningsvåg | Ålesund |
Le Austral Kai 8 | 30/08/2021, 07:00 | 30/08/2021, 18:00 | Jan Mayen | Murmansk |
The World Kai 24 | 30/08/2021, 09:00 | 31/08/2021, 18:00 | Ukjent havn | Jan Mayen |
World Voyager Kai 8 | 30/08/2021, 15:00 | 31/08/2021, 15:00 | Reine | Honningsvåg |
National Geographic Endurance Kai 8 | 04/09/2021, 06:00 | 04/09/2021, 18:00 | Vannavalen | Narvik |
Hanseatic Nature Kai 8 | 04/09/2021, 07:00 | 04/09/2021, 20:00 | Svalbard | Murmansk |
Msc Splendida Kai 24 | 07/09/2021, 13:00 | 07/09/2021, 20:00 | Honningsvåg | Trondheim |
Crystal Endeavor Kai 8 | 15/09/2021, 08:00 | 15/09/2021, 17:00 | Honningsvåg | Honningsvåg |
Aidaluna Kai 24 | 16/09/2021, 08:00 | 16/09/2021, 17:00 | Hammerfest | Leknes |
MS Maud Kai 8 | 28/09/2021, 08:30 | 28/09/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Aurora Kai 24 | 07/10/2021, 08:00 | 07/10/2021, 23:00 | Åndalsnes | Alta |
Aidavita Kai 8 | 08/10/2021, 16:00 | 09/10/2021, 18:00 | Narvik | Alta |
Island Princess Kai 24 | 10/10/2021, 09:00 | 10/10/2021, 23:59 | Stavanger | Alta |
MS Maud Kai 8 | 12/10/2021, 10:00 | 12/10/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 13/10/2021, 10:00 | 13/10/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
Aidavita Kai 8 | 22/10/2021, 19:00 | 23/10/2021, 19:00 | Narvik | Alta |
Queen Victoria Kai 24 | 25/10/2021, 09:00 | 25/10/2021, 23:59 | Ålesund | Narvik |
MS Maud Kai 8 | 26/10/2021, 10:00 | 26/10/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 27/10/2021, 10:00 | 27/10/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
Arcadia Kai 24 | 02/11/2021, 09:00 | 02/11/2021, 23:59 | Åndalsnes | Narvik |
MS Maud Kai 8 | 09/11/2021, 10:00 | 09/11/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 10/11/2021, 10:00 | 10/11/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
Balmoral Kai 8 | 12/11/2021, 08:00 | 12/11/2021, 16:30 | ||
Queen Victoria Kai 24 | 20/11/2021, 09:00 | 20/11/2021, 23:59 | Ålesund | Narvik |
Borealis Kai 24 | 21/11/2021, 10:30 | 22/11/2021, 18:00 | ||
MS Maud Kai 8 | 23/11/2021, 10:00 | 23/11/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Aurora Kai 24 | 24/11/2021, 08:00 | 24/11/2021, 23:59 | Åndalsnes | Alta |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 24/11/2021, 10:00 | 24/11/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
MS Maud Kai 8 | 07/12/2021, 10:00 | 07/12/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 08/12/2021, 10:00 | 08/12/2021, 18:00 | Honningsvåg | Narvik |
Arcadia Kai 24 | 15/12/2021, 08:00 | 15/12/2021, 23:59 | Åndalsnes | Narvik |
MS Otto Sverdrup Kai 8 | 20/12/2021, 09:00 | 20/12/2021, 23:59 | Honningsvåg | Narvik |
MS Maud Kai 8 | 21/12/2021, 10:00 | 21/12/2021, 18:00 | Svolvær | Honningsvåg |
Seabourn Venture Kai 8 | 23/12/2021, 07:00 | 23/12/2021, 23:00 | Honningsvåg | Harstad |
Fartøy som ligger til kai i Tromsø
Fartøy | Fortøyningssted | Ankomst |
---|---|---|
MS Otto Sverdrup | Kai 8 | 11/02/2023, 07:00 |
MS Otto Sverdrup | Kai 8 | 18/06/2022, 12:00 |
EIDSVAAG OPAL | Olavsvern | 21/01/2021, 08:49 |
Sille Marie Lcpe | Kai 7 | 21/01/2021, 04:34 |
Arnøytind T-8-S Ljzh | Skipsverftet Skattøra | 21/01/2021, 02:36 |
Brage Larn | Flytebrygge Hurtigbåt Kai 6 | 20/01/2021, 23:19 |
Flobjørn Leng T-14-Bg | Refa-Kaia | 20/01/2021, 22:30 |
FJORDPRINSEN | Flytebrygge Hurtigbåt Kai 6 | 20/01/2021, 19:13 |
Kronprins Haakon 3yyq | Kai 25 | 20/01/2021, 18:49 |
Sterk Lg5369 | Kai 25 | 20/01/2021, 16:57 |
Silver Framnes Ljlq3 | Troms Fryseterminal | 20/01/2021, 13:15 |
BRANN 1 | Odd Berg Mellagret | 20/01/2021, 10:50 |
Grotle Sf-88-B | Kai38 - Fiskerikaia | 20/01/2021, 06:06 |
Wilson Stadt 9hqw8 | Reden | 20/01/2021, 05:33 |
Veibas | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 19/01/2021, 22:57 |
Fjordbuen Lk2773 T-21-L | Kai 25 | 19/01/2021, 21:17 |
Aqs Njord Leoc | Kai 1 | 19/01/2021, 20:56 |
Fire Brødre Lm3759 | Mack-Kaia | 19/01/2021, 18:40 |
BERGNEBB | Eidkjosen | 19/01/2021, 17:58 |
Jorunn B T-205-T | Rieber Tromsdalen | 19/01/2021, 17:08 |
NJARDVIK | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 19/01/2021, 16:29 |
Vikabuen T-117-Lk | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 19/01/2021, 15:18 |
Lene Mari Va-5-Fs | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 19/01/2021, 12:18 |
Ørajenta T-4-L | Kai 25 | 19/01/2021, 10:53 |
FJORDDRONNINGEN | Flytebrygge Hurtigbåt Kai 6 | 19/01/2021, 10:00 |
JENS KRISTIAN | Bunker Oil | 19/01/2021, 05:53 |
Håflu LEQI | Kai 7 | 18/01/2021, 14:44 |
VESLEMOY | Odd Berg Sør | 18/01/2021, 11:52 |
Tiril Aurora TF-60-T | Odd Berg Sør | 17/01/2021, 14:40 |
ADA 2 | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 17/01/2021, 13:25 |
Fruholmen Llwf | Teknisk Kulde - Hansjordnesbukta | 16/01/2021, 11:57 |
Karelia 2 Ufmr | Kai 24 | 16/01/2021, 10:52 |
Mys Korsakova Uhro | Kai 24 | 15/01/2021, 19:55 |
SEA WORKER | Kai 25 | 14/01/2021, 08:30 |
LCU L-9528 | Olavsvern | 14/01/2021, 08:13 |
NORD TRAL | Kai38 - Fiskerikaia | 13/01/2021, 08:01 |
Miranda T-195-Lk Ldiw | Skipsverftet Skattøra | 12/01/2021, 22:35 |
Storfjordværing N-471-Ø | Odd Berg Sør | 11/01/2021, 17:26 |
Nesholmen Laus | Eidkjosen | 11/01/2021, 17:21 |
Birgerson Lcri | Eidkjosen | 10/01/2021, 22:11 |
Trio Lhyd | Teknisk Kulde - Hansjordnesbukta | 09/01/2021, 14:06 |
Emi T-59-T | Teknisk Kulde - Hansjordnesbukta | 09/01/2021, 10:33 |
GAUTE | Norlines Skattøra | 09/01/2021, 04:59 |
LO | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 09/01/2021, 00:01 |
Lofotværing | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 08/01/2021, 22:43 |
Seiskjer R-112-K | Skipsverftet Skattøra | 08/01/2021, 19:19 |
BERGNEBB | Eidkjosen | 08/01/2021, 17:09 |
Geo Cat Lh3282 | Flytebrygge Breivika | 08/01/2021, 15:44 |
FREY | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 06/01/2021, 21:16 |
Amanda M-282-A | Eidkjosen | 05/01/2021, 23:39 |
Kildin Ljyt F-66-Bd | Skipsverftet Skattøra | 05/01/2021, 17:17 |
Æge Lktm | Trofi | 04/01/2021, 13:29 |
Goalsevarre Lleq | Eidkjosen | 04/01/2021, 12:25 |
Izumrud Ubep9 | Kai 25 | 02/01/2021, 08:54 |
Grytviken Jxlx | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
ARCTIC QUEEN | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Bogøy Lmdx | Kai 1 Sør | 01/01/2021, 00:01 |
Isbjørnen 2 Myhh7 | Kai 1 Sør | 01/01/2021, 00:01 |
Basen Lgnf | Kai 1 | 01/01/2021, 00:01 |
Caroline Mathilde Lkjn | Flytebrygge Strandskillet | 01/01/2021, 00:01 |
BARD | Kai 3 | 01/01/2021, 00:01 |
Polargirl Lnvy | Kai 9 | 01/01/2021, 00:01 |
Hermes 2 | Flytebrygge Torghuken | 01/01/2021, 00:01 |
Leone Lamj | Flytebrygge Torghuken | 01/01/2021, 00:01 |
Pust Badstue | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
Strønstad Lgcv | Kai 12 | 01/01/2021, 00:01 |
Lupus Lmde | Kai 9 | 01/01/2021, 00:01 |
The Golden Eagle Lg2150 | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Ruby III | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
Arctic Princess Li6284 | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Aurora Explorer Oz2181 | Kai 12 | 01/01/2021, 00:01 |
Orca Express Jwng | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
ALYOSHA | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
ELIOT | Flytebrygge, Kai 11, Marina Nord | 01/01/2021, 00:01 |
Trolltind | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Bigfisher II Lk8524 | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
Togo E5u3385 | Rieber Tromsdalen | 01/01/2021, 00:01 |
Sollifjell Lnfr | Fortøyningsted Søndre Jete | 01/01/2021, 00:01 |
Havcruise Lk7156 | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
THE WHITE HAWK | Flytebrygge, Kai 9, Marina Syd | 01/01/2021, 00:01 |
ARCTIC OCEAN | Eidkjosen | 23/12/2020, 02:46 |
Vaggasvarre Liij | Eidkjosen | 16/12/2020, 19:01 |
TROMSØ LCIB | Kai 8 | 16/12/2020, 11:51 |
Fiskebåt Vareregistrering: | Henry Johansen Vengsøya | 15/12/2020, 12:00 |
Lastebåt Vareregistrering: | Norlines Skattøra | 15/12/2020, 12:00 |
STORMFUGLEN TF-260-T | Flytebrygge Breivika | 11/12/2020, 12:20 |
Ottar Leht T-69-T | Trofi | 09/12/2020, 07:46 |
Mareliusson T-26-Kn | Teknisk Kulde - Hansjordnesbukta | 03/12/2020, 12:15 |
Vengsøy 3yjo | Skjelnan Tankanlegg | 20/11/2020, 18:03 |
Mikkelsen F-100-Bd | Eidkjosen | 06/11/2020, 14:30 |
Linden Oxhd2 | Rieber Tromsdalen | 26/10/2020, 07:40 |
Dagur | Kai 28 - Postenkaia | 26/10/2020, 05:40 |
Fire Brødre Lm3759 | Mack-Kaia | 25/10/2020, 06:53 |
Argus Lk3384 | Kai 28 - Postenkaia | 20/10/2020, 14:11 |
Billefjord Oz2156 | Tollbodkaia | 16/10/2020, 11:42 |
Kokshaysk Uamr | Skipsverftet Flytedokk | 16/10/2020, 11:27 |
Arctic Lion Ubzp8 | Nordøya | 09/10/2020, 10:00 |
Osvaldson F-148-H Lavm | Skipsverftet Skattøra | 05/10/2020, 02:17 |
OESTAVIND | Flytebrygge Breivika | 21/09/2020, 20:58 |
Lance Lgki | Imes - Tromsdalen | 06/09/2020, 02:31 |
FJORDJARL | Kai 6 | 11/08/2020, 20:07 |
Brage Larn | Kai 6 | 15/12/2019, 13:23 |
Brage Larn | Kai 6 | 13/12/2019, 23:24 |
Harmoni Lk2343 T-210-T | Kai 14 | 26/11/2019, 16:08 |
Harmoni Lk2343 T-210-T | Bunker Oil | 18/11/2019, 21:58 |